Translated title of the contribution | Valor clínico de p-53, c-Erb-2, CEA y CA125 como factores pronósticos respecto a la recidiva, el desarrollo de metástasis y la muerte en el cáncer de pulmón no microcítico resecable |
---|---|
Original language | Spanish |
Pages (from-to) | 106- |
Journal | Arch Bronconeumol |
Volume | 39 |
Issue number | 2 |
Publication status | Published - 1 Jan 2003 |
Valor clínico de p-53, c-Erb-2, CEA y CA125 como factores pronósticos respecto a la recidiva, el desarrollo de metástasis y la muerte en el cáncer de pulmón no microcítico resecable
M. Pollan, G. Varela, A. Torres, Joan Lluís Minguella Martí
Research output: Contribution to journal › Literature review › Research