Translated title of the contribution | Utilidad clínica de la PET-CT con 18F-FDG en la evaluación de la recurrencia del cáncer de ovario en pacientes con niveles normales de Ca-125 |
---|---|
Original language | Multiple languages |
Pages (from-to) | 9- |
Journal | Revista Espanola de Medicina Nuclear e Imagen Molecular |
Volume | 31 |
Issue number | (Extra I) |
Publication status | Published - 1 Jan 2012 |
Utilidad clínica de la PET-CT con 18F-FDG en la evaluación de la recurrencia del cáncer de ovario en pacientes con niveles normales de Ca-125
Moreno J Deportós, Vilardell A Domènech, Renom J Duch, Guix C Artigas, Caicedo LM Quintero, Vanegas RE Jaller, Murcia CA Achury, Giralt A Flotats, Gasset I Carrió
Research output: Contribution to journal › Article › Research