Translated title of the contribution | Tendencias de la prevalencia, conocimiento tratamiento y control de la hipertensión arterial entre 1986 y 1996: estudio MONICA_Cataluña |
---|---|
Original language | Multiple languages |
Pages (from-to) | 246-253 |
Journal | Med. Clín. (Barc) |
Volume | 117 |
Publication status | Published - 1 Jan 2001 |
Tendencias de la prevalencia, conocimiento tratamiento y control de la hipertensión arterial entre 1986 y 1996: estudio MONICA_Cataluña
S. Sans, G. Paluzié, L. Balaña, I. Balaguer -Vintró, Maria Teresa Puig Reixach
Research output: Contribution to journal › Article › Research
36
Citations
(Scopus)