Translated title of the contribution | Estudio comparativo entre métodos ecocardiográficos y de resonancia magnética en el cálculo de la masa ventricular izquierda |
---|---|
Original language | Multiple languages |
Pages (from-to) | 22-28 |
Journal | Revista española de cardiología (Ed. impresa) |
Volume | 54 |
Issue number | 1 |
Publication status | Published - 1 Jan 2001 |
Estudio comparativo entre métodos ecocardiográficos y de resonancia magnética en el cálculo de la masa ventricular izquierda
G. Pons Lladó, F. Carreras, X.(H St Pau) Borrás, J. Llauger, J. Palmer
Research output: Contribution to journal › Article › Research