Translated title of the contribution | Características de la versión española del cuestionario de calidad de vida QLS-M-H en sujetos adultos con deficiencia de hormona de crecimiento tratados con somatropina. Estudio piloto |
---|---|
Original language | Multiple languages |
Pages (from-to) | 105-112 |
Journal | Endocrinologia y Nutricion |
Issue number | 49 |
Publication status | Published - 1 Jan 2002 |
Características de la versión española del cuestionario de calidad de vida QLS-M-H en sujetos adultos con deficiencia de hormona de crecimiento tratados con somatropina. Estudio piloto
IJ Bernabeu, S Gaztambide, E Menénedez, SM Webb, A García Patterson, M Díaz, J Ferrer, J Biarnés, A Lecube, G Heinrich, P Herschbach, W Blum F Marín
Research output: Contribution to journal › Article › Research