Títol traduït de la contribució | Valor clínico de p-53, c-Erb-2, CEA y CA125 como factores pronósticos respecto a la recidiva, el desarrollo de metástasis y la muerte en el cáncer de pulmón no microcítico resecable |
---|---|
Idioma original | Espanyol |
Pàgines (de-a) | 106- |
Revista | Arch Bronconeumol |
Volum | 39 |
Número | 2 |
Estat de la publicació | Publicada - 1 de gen. 2003 |
Valor clínico de p-53, c-Erb-2, CEA y CA125 como factores pronósticos respecto a la recidiva, el desarrollo de metástasis y la muerte en el cáncer de pulmón no microcítico resecable
M. Pollan, G. Varela, A. Torres, Joan Lluís Minguella Martí
Producció científica: Contribució a revista › Ressenya literària › Recerca