| Títol traduït de la contribució | Utilidad clínica de la PET-CT con 18F-FDG en la evaluación de la recurrencia del cáncer de ovario en pacientes con niveles normales de Ca-125 |
|---|---|
| Idioma original | Múltiples idiomes |
| Pàgines (de-a) | 9- |
| Revista | Revista Espanola de Medicina Nuclear e Imagen Molecular |
| Volum | 31 |
| Número | (Extra I) |
| Estat de la publicació | Publicada - 1 de gen. 2012 |
Utilidad clínica de la PET-CT con 18F-FDG en la evaluación de la recurrencia del cáncer de ovario en pacientes con niveles normales de Ca-125
Moreno J Deportós, Vilardell A Domènech, Renom J Duch, Guix C Artigas, Caicedo LM Quintero, Vanegas RE Jaller, Murcia CA Achury, Giralt A Flotats, Gasset I Carrió
Producció científica: Contribució a revista › Article › Recerca