| Idioma original | Anglès |
|---|---|
| Títol de la publicació | Proceedings of the 10th Hellenic Symposium on Oceanography and Fisheries |
| Lloc de publicació | Al Isma'iliyah () |
| Pàgines | 1-11 |
| Nombre de pàgines | 10 |
| Edició | 1 |
| Estat de la publicació | Publicada - 1 de gen. 2012 |
Using planktonic foraminiferal Mg/Ca ratios to detect a double temperature-salinity influence in the Aegean Sea
G. Kontakiotis, A. Antonarakou, M.V. Triantaphyllou, P.G. Mortyn, M.A. Martínez-Botí, M.D. Dermitzakis
Producció científica: Capítol de llibre › Capítol › Recerca