| Títol traduït de la contribució | Use of serial C erb B 2 serum levels in detecting relapses in breast cancer patients: comparison with CEA and CA 15.3 |
|---|---|
| Idioma original | Múltiples idiomes |
| Pàgines (de-a) | 312-312 |
| Revista | Química Clínica |
| Volum | 14 |
| Número | 5 |
| Estat de la publicació | Publicada - 1 de gen. 1995 |
Use of serial C erb B 2 serum levels in detecting relapses in breast cancer patients: comparison with CEA and CA 15.3
R Molina, J Jo, G Zanón, X Filella, M Daniels, ML Latre, J Pahisa, B Farrus, M Velasco, PL Fernandez, AM. Ballesta, Nuria Pilar Giménez Gómez
Producció científica: Contribució a revista › Ressenya científica › Recerca