| Títol traduït de la contribució | Parámetros hematológicos obtenidos mediante funiculocentesis entre las 15 y las 25 semanas de gestación: curvas de normalidad |
|---|---|
| Idioma original | Múltiples idiomes |
| Pàgines (de-a) | 199-205 |
| Revista | Prog. Obstet. Ginecol |
| Volum | 41 |
| Número | 4 |
| Estat de la publicació | Publicada - 1 de maig 1998 |
Parámetros hematológicos obtenidos mediante funiculocentesis entre las 15 y las 25 semanas de gestación: curvas de normalidad
I. Farrán, M.A. Sánchez Durán, C. Aulesa, C. Ruiz-Altisent, J. Munera, A.M. de la Riva, L. Cabero
Producció científica: Contribució a revista › Article › Recerca