Títol traduït de la contribució | Classification and delineation of groundwater-lake interactions in the Nebraska Sand Hills (USA) using quasi-3D electrical resistivity surveys |
---|---|
Idioma original | Múltiples idiomes |
Pàgines (de-a) | 1483-1495 |
Revista | Hydrogeology Journal |
Volum | 20 |
Número | 8 |
Estat de la publicació | Publicada - 1 de gen. 2012 |
Classification and delineation of groundwater-lake interactions in the Nebraska Sand Hills (USA) using quasi-3D electrical resistivity surveys
K.M. Befus, M.B. Cardenas, J.B. Ong, V.A. Zlotnik, Mario Zarroca Hernandez
Producció científica: Contribució a revista › Article › Recerca › Avaluat per experts
20
Cites
(Scopus)