| Títol traduït de la contribució | Análisis dendroclimático de Pinus pseudostrobus y Pinus devoniana en los municipios de Áparo y Zitácuaro (Michoacán), Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca |
|---|---|
| Idioma original | Múltiples idiomes |
| Pàgines (de-a) | 19-32 |
| Revista | Investigaciones Geográficas, Boletín del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México |
| Número | 88 |
| Estat de la publicació | Publicada - 1 de gen. 2015 |
Análisis dendroclimático de Pinus pseudostrobus y Pinus devoniana en los municipios de Áparo y Zitácuaro (Michoacán), Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca
MARLÈS MAGRE Jaume, VALOR IVARS Teresa, CLARAMUNT LÓPEZ Bernat, MANEJA ZARAGOZA Roser, SÀNCHEZ MATEO Sònia, BOADA JUNCÀ Martí
Producció científica: Contribució a revista › Article › Recerca › Avaluat per experts