| Títol traduït de la contribució | A Comparison of School Effectiveness Factors for Socially Advantaged and Disadvantaged Students in ten European Countries in TIMSS-2011 |
|---|---|
| Idioma original | Múltiples idiomes |
| Pàgines (de-a) | 61-96 |
| Revista | Solsko polje XXV |
| Volum | 3-4 |
| Estat de la publicació | Publicada - 1 de gen. 2014 |
A Comparison of School Effectiveness Factors for Socially Advantaged and Disadvantaged Students in ten European Countries in TIMSS-2011
Andrés Sandoval-Hernandez, Alba Castejón, Parisa Aghakasiri
Producció científica: Contribució a revista › Article › Recerca